more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 87.40 92.20 2026.02.04 -
美元 100 679.00 706.00 2026.02.04 -
日元 100 4.24 4.73 2026.02.04 -
英镑 100 899.00 978.00 2026.02.04 -
欧元 100 776.00 861.00 2026.02.04 -
泰国铢 100 21.10 23.40 2026.02.04 -
韩国元 1000 4.59 5.12 2026.02.04 -
新西兰元 100 397.00 443.00 2026.02.04 -
新加坡元 100 517.00 574.00 2026.02.04 -
加拿大元 100 480.00 533.00 2026.02.04 -
瑞士法郎 100 845.00 937.00 2026.02.04 -
澳大利亚元 100 461.00 512.00 2026.02.04 -
林吉特 100 167.00 186.00 2026.02.04 -
卢布 100 8.03 9.48 2026.02.04 -
澳门元 100 82.90 89.60 2026.02.04 -
南非兰特 100 41.00 45.70 2026.02.04 -
新台币 100 20.00 24.20 2026.02.04
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
