more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 85.00 89.80 2026.06.23 -
美元 100 660.00 687.00 2026.06.23 -
日元 100 4.01 4.49 2026.06.23 -
英镑 100 854.00 931.00 2026.06.23 -
欧元 100 738.00 821.00 2026.06.23 -
泰国铢 100 20.20 22.50 2026.06.23 -
韩国元 1000 4.35 4.90 2026.06.23 -
新西兰元 100 369.00 411.00 2026.06.23 -
新加坡元 100 494.00 549.00 2026.06.23 -
加拿大元 100 457.00 508.00 2026.06.23 -
瑞士法郎 100 799.00 888.00 2026.06.23 -
澳大利亚元 100 449.00 500.00 2026.06.23 -
林吉特 100 150.00 170.00 2026.06.23 -
卢布 100 7.93 9.48 2026.06.23 -
澳门元 100 80.80 87.30 2026.06.23 -
南非兰特 100 38.40 42.90 2026.06.23 -
新台币 100 19.40 23.50 2026.06.23
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
