more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.30 94.30 2025.06.30 -
美元 100 701.00 729.00 2025.06.30 -
日元 100 4.68 5.20 2025.06.30 -
英镑 100 918.00 998.00 2025.06.30 -
欧元 100 778.00 862.00 2025.06.30 -
泰国铢 100 21.20 23.50 2025.06.30 -
韩国元 1000 5.03 5.57 2025.06.30 -
新西兰元 100 405.00 450.00 2025.06.30 -
新加坡元 100 527.00 585.00 2025.06.30 -
加拿大元 100 491.00 545.00 2025.06.30 -
瑞士法郎 100 835.00 925.00 2025.06.30 -
澳大利亚元 100 440.00 489.00 2025.06.30 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.06.30 -
卢布 100 8.30 9.90 2025.06.30 -
澳门元 100 86.70 93.50 2025.06.30 -
南非兰特 100 38.00 42.40 2025.06.30 -
新台币 100 22.00 26.50 2025.06.30
实际汇率以各网点即时牌价为准!