more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.20 94.30 2025.09.12 -
美元 100 697.00 725.00 2025.09.12 -
日元 100 4.66 5.19 2025.09.12 -
英镑 100 915.00 995.00 2025.09.12 -
欧元 100 790.00 875.00 2025.09.12 -
泰国铢 100 21.30 23.60 2025.09.12 -
韩国元 1000 4.95 5.50 2025.09.12 -
新西兰元 100 401.00 445.00 2025.09.12 -
新加坡元 100 526.00 583.00 2025.09.12 -
加拿大元 100 492.00 546.00 2025.09.12 -
瑞士法郎 100 839.00 929.00 2025.09.12 -
澳大利亚元 100 439.00 487.00 2025.09.12 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.09.12 -
卢布 100 7.80 9.00 2025.09.12 -
澳门元 100 85.80 92.50 2025.09.12 -
南非兰特 100 38.50 42.80 2025.09.12 -
新台币 100 21.30 25.80 2025.09.12
实际汇率以各网点即时牌价为准!