2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币/ 人民币 | 100 | 87.00 | 91.80 | 2026.03.18 | 预订 |
| 美元/ 人民币 | 100 | 672.00 | 699.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 日元/ 人民币 | 100 | 4.11 | 4.59 | 2026.03.18 | 预订 |
| 英镑/ 人民币 | 100 | 870.00 | 948.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 欧元/ 人民币 | 100 | 750.00 | 834.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 泰国铢/ 人民币 | 100 | 20.70 | 22.90 | 2026.03.18 | 预订 |
| 韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.42 | 4.96 | 2026.03.18 | 预订 |
| 新西兰元/ 人民币 | 100 | 383.00 | 427.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 新加坡元/ 人民币 | 100 | 509.00 | 566.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 加拿大元/ 人民币 | 100 | 478.00 | 532.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 831.00 | 924.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 464.00 | 517.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 林吉特/ 人民币 | 100 | 165.00 | 184.00 | 2026.03.18 | 预订 |
| 卢布/ 人民币 | 100 | 7.27 | 8.77 | 2026.03.18 | 预订 |
| 澳门元/ 人民币 | 100 | 82.00 | 88.60 | 2026.03.18 | 预订 |
| 南非兰特/ 人民币 | 100 | 39.10 | 43.70 | 2026.03.18 | 预订 |
| 新台币/ 人民币 | 100 | 19.60 | 23.80 | 2026.03.18 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!