2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币/ 人民币 | 100 | 87.40 | 92.20 | 2026.02.04 | 预订 |
| 美元/ 人民币 | 100 | 679.00 | 706.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 日元/ 人民币 | 100 | 4.24 | 4.73 | 2026.02.04 | 预订 |
| 英镑/ 人民币 | 100 | 899.00 | 978.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 欧元/ 人民币 | 100 | 776.00 | 861.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 泰国铢/ 人民币 | 100 | 21.10 | 23.40 | 2026.02.04 | 预订 |
| 韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.59 | 5.12 | 2026.02.04 | 预订 |
| 新西兰元/ 人民币 | 100 | 397.00 | 443.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 新加坡元/ 人民币 | 100 | 517.00 | 574.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 加拿大元/ 人民币 | 100 | 480.00 | 533.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 845.00 | 937.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 461.00 | 512.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 林吉特/ 人民币 | 100 | 167.00 | 186.00 | 2026.02.04 | 预订 |
| 卢布/ 人民币 | 100 | 8.03 | 9.48 | 2026.02.04 | 预订 |
| 澳门元/ 人民币 | 100 | 82.90 | 89.60 | 2026.02.04 | 预订 |
| 南非兰特/ 人民币 | 100 | 41.00 | 45.70 | 2026.02.04 | 预订 |
| 新台币/ 人民币 | 100 | 20.00 | 24.20 | 2026.02.04 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!