2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|
港币/ 人民币 | 100 | 90.20 | 94.30 | 2025.09.12 | 预订 |
美元/ 人民币 | 100 | 697.00 | 725.00 | 2025.09.12 | 预订 |
日元/ 人民币 | 100 | 4.66 | 5.19 | 2025.09.12 | 预订 |
英镑/ 人民币 | 100 | 915.00 | 995.00 | 2025.09.12 | 预订 |
欧元/ 人民币 | 100 | 790.00 | 875.00 | 2025.09.12 | 预订 |
泰国铢/ 人民币 | 100 | 21.30 | 23.60 | 2025.09.12 | 预订 |
韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.95 | 5.50 | 2025.09.12 | 预订 |
新西兰元/ 人民币 | 100 | 401.00 | 445.00 | 2025.09.12 | 预订 |
新加坡元/ 人民币 | 100 | 526.00 | 583.00 | 2025.09.12 | 预订 |
加拿大元/ 人民币 | 100 | 492.00 | 546.00 | 2025.09.12 | 预订 |
瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 839.00 | 929.00 | 2025.09.12 | 预订 |
澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 439.00 | 487.00 | 2025.09.12 | 预订 |
林吉特/ 人民币 | 100 | 159.00 | 177.00 | 2025.09.12 | 预订 |
卢布/ 人民币 | 100 | 7.80 | 9.00 | 2025.09.12 | 预订 |
澳门元/ 人民币 | 100 | 85.80 | 92.50 | 2025.09.12 | 预订 |
南非兰特/ 人民币 | 100 | 38.50 | 42.80 | 2025.09.12 | 预订 |
新台币/ 人民币 | 100 | 21.30 | 25.80 | 2025.09.12 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!