2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|
港币/ 人民币 | 100 | 91.00 | 94.70 | 2024.11.21 | 预订 |
美元/ 人民币 | 100 | 703.00 | 731.00 | 2024.11.21 | 预订 |
日元/ 人民币 | 100 | 4.40 | 4.89 | 2024.11.21 | 预订 |
英镑/ 人民币 | 100 | 884.00 | 961.00 | 2024.11.21 | 预订 |
欧元/ 人民币 | 100 | 732.00 | 812.00 | 2024.11.21 | 预订 |
泰国铢/ 人民币 | 100 | 19.90 | 22.00 | 2024.11.21 | 预订 |
韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.93 | 5.49 | 2024.11.21 | 预订 |
新西兰元/ 人民币 | 100 | 408.00 | 453.00 | 2024.11.21 | 预订 |
新加坡元/ 人民币 | 100 | 513.00 | 569.00 | 2024.11.21 | 预订 |
加拿大元/ 人民币 | 100 | 486.00 | 539.00 | 2024.11.21 | 预订 |
瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 780.00 | 865.00 | 2024.11.21 | 预订 |
澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 443.00 | 492.00 | 2024.11.21 | 预订 |
林吉特/ 人民币 | 100 | 156.00 | 173.00 | 2024.11.21 | 预订 |
卢布/ 人民币 | 100 | 6.69 | 7.84 | 2024.11.21 | 预订 |
瑞典克朗/ 人民币 | 100 | 62.80 | 69.70 | 2024.11.21 | 预订 |
丹麦克朗/ 人民币 | 100 | 98.10 | 108.80 | 2024.11.21 | 预订 |
挪威克朗/ 人民币 | 100 | 62.20 | 69.00 | 2024.11.21 | 预订 |
澳门元/ 人民币 | 100 | 85.60 | 94.70 | 2024.11.21 | 预订 |
南非兰特/ 人民币 | 100 | 38.30 | 42.70 | 2024.11.21 | 预订 |
新台币/ 人民币 | 100 | 20.00 | 24.20 | 2024.11.21 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!