2010年5月公司取得个人本外币兑换特许经营资质,目前能够为旅客提供12种外币与人民币之间的双向兑换,单笔兑换业务办理时间均控制在30秒内。在经济全球化,多元化的今天,公司以“专业、快捷、安全、诚信”为宗旨,为穿梭于两岸三地的旅客,提供安全、专业、快捷的货币兑换服务。
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币/ 人民币 | 100 | 85.40 | 90.30 | 2026.05.29 | 预订 |
| 美元/ 人民币 | 100 | 662.00 | 689.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 日元/ 人民币 | 100 | 4.08 | 4.56 | 2026.05.29 | 预订 |
| 英镑/ 人民币 | 100 | 870.00 | 950.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 欧元/ 人民币 | 100 | 749.00 | 833.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 泰国铢/ 人民币 | 100 | 20.40 | 22.70 | 2026.05.29 | 预订 |
| 韩国元/ 人民币 | 1000 | 4.42 | 4.96 | 2026.05.29 | 预订 |
| 新西兰元/ 人民币 | 100 | 375.00 | 417.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 新加坡元/ 人民币 | 100 | 505.00 | 562.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 加拿大元/ 人民币 | 100 | 467.00 | 519.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 瑞士法郎/ 人民币 | 100 | 813.00 | 903.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 澳大利亚元/ 人民币 | 100 | 455.00 | 506.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 林吉特/ 人民币 | 100 | 156.00 | 176.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 卢布/ 人民币 | 100 | 8.10 | 9.70 | 2026.05.29 | 预订 |
| 澳门元/ 人民币 | 100 | 81.50 | 88.00 | 2026.05.29 | 预订 |
| 南非兰特/ 人民币 | 100 | 38.80 | 43.30 | 2026.05.29 | 预订 |
| 新台币/ 人民币 | 100 | 19.60 | 23.70 | 2026.05.29 | 预订 |
实际交易汇率请以各网点即时牌价为准!