more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 84.10 89.10 2026.09.14 -
美元 100 656.00 683.00 2026.09.14 -
日元 100 4.04 4.55 2026.09.14 -
英镑 100 865.00 943.00 2026.09.14 -
欧元 100 740.00 822.00 2026.09.14 -
泰国铢 100 19.50 21.80 2026.09.14 -
韩国元 1000 4.80 5.43 2026.09.14 -
新西兰元 100 372.00 415.00 2026.09.14 -
新加坡元 100 494.00 549.00 2026.09.14 -
加拿大元 100 458.00 510.00 2026.09.14 -
瑞士法郎 100 777.00 864.00 2026.09.14 -
澳大利亚元 100 450.00 500.00 2026.09.14 -
林吉特 100 153.00 172.00 2026.09.14 -
卢布 100 6.80 8.15 2026.09.14 -
澳门元 100 80.00 86.50 2026.09.14 -
南非兰特 100 39.00 43.60 2026.09.14 -
新台币 100 19.00 23.00 2026.09.14 -
越南盾 10000 2.26 2.76 2026.09.14 -
文莱元 100 450.00 575.00 2026.09.14 -
印尼卢比 10000 3.43 4.01 2026.09.14
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
