国家外汇管理局特许兑换机构 登录 注册
 

more今日货币牌价


货币兑换交易单位买入价卖出价时间
  • 港币 100 87.00 91.80 2026.03.18
  • 美元 100 672.00 699.00 2026.03.18
  • 日元 100 4.11 4.59 2026.03.18
  • 英镑 100 870.00 948.00 2026.03.18
  • 欧元 100 750.00 834.00 2026.03.18
  • 泰国铢 100 20.70 22.90 2026.03.18
  • 韩国元 1000 4.42 4.96 2026.03.18
  • 新西兰元 100 383.00 427.00 2026.03.18
  • 新加坡元 100 509.00 566.00 2026.03.18
  • 加拿大元 100 478.00 532.00 2026.03.18
  • 瑞士法郎 100 831.00 924.00 2026.03.18
  • 澳大利亚元 100 464.00 517.00 2026.03.18
  • 林吉特 100 165.00 184.00 2026.03.18
  • 卢布 100 7.27 8.77 2026.03.18
  • 澳门元 100 82.00 88.60 2026.03.18
  • 南非兰特 100 39.10 43.70 2026.03.18
  • 新台币 100 19.60 23.80 2026.03.18

实际汇率以各网点即时牌价为准!

more外币兑换展示

关注微信
关于汇兑通
关于我们
网点查询
联系我们
使用条款
常见问题
在线预订服务条款和条件
隐私政策