more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.20 94.20 2025.10.17 -
美元 100 695.00 723.00 2025.10.17 -
日元 100 4.43 4.94 2025.10.17 -
英镑 100 898.00 976.00 2025.10.17 -
欧元 100 781.00 865.00 2025.10.17 -
泰国铢 100 20.90 23.10 2025.10.17 -
韩国元 1000 4.79 5.33 2025.10.17 -
新西兰元 100 388.00 431.00 2025.10.17 -
新加坡元 100 520.00 576.00 2025.10.17 -
加拿大元 100 481.00 534.00 2025.10.17 -
瑞士法郎 100 837.00 927.00 2025.10.17 -
澳大利亚元 100 443.00 492.00 2025.10.17 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.10.17 -
卢布 100 8.00 9.35 2025.10.17 -
澳门元 100 85.60 92.30 2025.10.17 -
南非兰特 100 39.20 43.60 2025.10.17 -
新台币 100 21.20 25.60 2025.10.17
实际汇率以各网点即时牌价为准!