more今日货币牌价
| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|
-
港币 100 89.30 93.60 2025.12.15 -
美元 100 690.00 718.00 2025.12.15 -
日元 100 4.32 4.82 2025.12.15 -
英镑 100 890.00 967.00 2025.12.15 -
欧元 100 781.00 865.00 2025.12.15 -
泰国铢 100 21.20 23.40 2025.12.15 -
韩国元 1000 4.65 5.20 2025.12.15 -
新西兰元 100 382.00 423.00 2025.12.15 -
新加坡元 100 520.00 576.00 2025.12.15 -
加拿大元 100 481.00 534.00 2025.12.15 -
瑞士法郎 100 837.00 927.00 2025.12.15 -
澳大利亚元 100 440.00 487.00 2025.12.15 -
林吉特 100 162.00 180.00 2025.12.15 -
卢布 100 7.90 9.24 2025.12.15 -
澳门元 100 85.60 92.30 2025.12.15 -
南非兰特 100 39.00 43.50 2025.12.15 -
新台币 100 20.70 25.00 2025.12.15
实际汇率以各网点即时牌价为准!





HKD
USD
JPY
GBP
EUR
THB
KRW
NZD
SGD
CAD
CHF
AUD
MOP
